By ward
Collins Sarto Bowman Netsch
1 1701 485 1117 3578
2 1689 194 1926 2220
3 1509 188 2071 1094
4 1638 187 2923 2959
5 2344 194 3090 4051
6 3300 259 3702 5641
7 2239 372 1333 2585
8 3528 281 2801 5036
9 2861 300 2398 2185
10 2429 690 1020 2928
11 1734 786 470 8100
12 2031 902 452 4131
13 3156 1363 515 13955
14 4451 754 453 2708
15 2165 352 1172 2432
16 2123 237 1239 1932
17 2822 249 2439 2297
18 4473 1010 2278 5640
19 4791 1007 1019 10596
20 2079 213 1550 2298
21 3908 322 3761 3528
22 579 288 400 640
23 3638 1627 536 9318
24 2062 176 1146 2029
25 973 430 300 1157
26 1043 438 661 1441
27 1710 245 997 957
28 2531 121 708 851
29 2311 236 2033 1389
30 1806 657 540 3766
31 1439 403 630 1113
32 1274 607 974 2933
33 3166 628 610 2651
34 3344 330 2085 3952
35 1603 599 477 3413
36 2238 1566 589 6840
37 2103 165 861 1631
38 2507 1306 531 6005
39 1466 665 679 5528
40 1538 544 803 3425
41 2826 1678 753 6827
42 1118 307 907 6225
43 1012 319 1527 7547
44 888 294 1901 5876
45 2505 1254 718 7370
46 1017 273 1433 4007
47 1785 590 963 4172
48 1013 287 1651 3432
49 927 273 3541 2596
50 1206 454 2071 5678
By Township
Collins Sarto Bowman Netsch
Barrington 83 53 63 368
Berwyn 1165 730 397 2843
Bloom 1886 366 447 2282
Bremen 2641 744 875 3759
Calumet 529 148 199 941
Cicero 288 186 553 635
Elk Grove 678 353 250 2059
Evanston 534 144 8038 2142
Hanover 370 328 158 1019
Lemont 171 87 67 392
Leyden 1471 965 456 2998
Lyons 1662 812 653 4496
Maine 1494 885 741 4563
New Trier 620 200 1625 4375
Niles 1485 732 1867 8080
Northfield 762 365 755 4035
Norwood Pk 523 374 202 1298
Oak Park 1068 323 1129 4090
Orland 1329 579 285 2440
Palatine 641 296 321 2254
Palos 958 490 235 2235
Proviso 4921 1556 1171 5407
Rich 1757 233 488 2476
River Forest 270 106 126 892
Riverside 207 103 90 754
Schaumburg 1135 660 472 3118
Stickney 1019 514 248 2969
Thornton 5655 1250 1329 6631
Wheeling 1175 568 552 4506
Worth 3986 1378 712 7060




