Key to using these election tables
The following are the unofficial results of the March 17, 1998, statewide primary elections.
%% Ward Schmidt Poshard Burns Burris
1 1,810 490 211 807
2 751 274 288 5,662
3 203 62 246 5,190
4 1,129 186 284 6,981
5 1,296 242 272 7,000
6 287 139 296 11,706
7 313 169 252 7,079
8 301 173 325 1,2252
9 293 143 277 8,736
10 1,527 1,270 416 1,216
11 3,040 4,409 846 823
12 1,029 669 273 333
13 2,722 9,181 866 784
14 1,506 3,844 461 573
15 264 182 211 4,774
16 324 181 166 3,379
17 225 99 259 7,512
18 1,520 2,955 701 7,948
19 3,705 7,345 1,234 3,625
20 223 80 241 6,061
21 306 154 350 11,552
22 1,085 604 285 1,450
23 2,628 8,717 846 662
24 173 73 206 6,114
25 1,667 1,081 388 670
26 1,971 710 264 806
27 924 304 285 4,496
28 204 68 240 6,240
29 522 241 283 5,670
30 2,901 1,051 448 451
31 2,022 673 261 564
32 3,259 888 504 673
33 4,234 700 325 527
34 259 559 347 10,323
35 2,179 497 250 656
36 3,137 2,962 855 1,297
37 282 134 263 6,453
38 3,892 1,876 700 457
39 3,284 1,392 609 651
40 3,325 926 412 895
41 3,679 3,476 1,067 649
42 3,460 1,007 511 1,581
43 3,422 694 393 826
44 3,687 680 456 771
45 4,869 2,644 896 631
46 2,585 565 439 1,820
47 3,672 2,095 552 879
48 3,319 619 416 1,852
49 1,927 464 311 1,813
50 4,160 1,200 689 1,045 %%




