%% Men Country Time Year %%
%% %% 1. Khalid Khannouchi Morocco 2:05:42 1999*
2. Ronaldo DaCosta Brazil 2:06:05 1998
3. Moses Tanui Kenya 2:06:16 1999*
4. Gert Thys S.Africa 2:06:33 1999
5. Antonio Pinto Portugal 2:06:36 2000
6. Joseph Kiprono Kenya 2:06:44 1999
7. Fred Kiprop Kenya 2:06:47 1999
8. Tesfaye Jifar Ethiopia 2:06:49 1999
9. Belayneh Dinsamo Ethiopia 2:06:50 1988
10. William Kiplagat Kenya 2:06:50 1999
Women
1. Catherine Ndereba Kenya 2:18:47 2001*
2. Naoko Takahashi Japan 2:19:46 2001
3. Tegla Laroupe Kenya 2:20:43 1999
4. Tegla Laroupe Kenya 2:20:47 1998
5. Ingrid Kristiansen Norway 2:21:06 1985
6. Joan Benoit Samuelson U.S. 2:21:21 1985*
7. Catherine Ndereba Kenya 2:21:33 2000*
8. Uta Pippig Germany 2:21:45 1994
9. Naoko Takahashi Japan 2:21:47 1998
10. Tegla Laroupe Kenya 2:22:07 1997
*–In Chicago
Source: LaSalle Bank Chicago Marathon
%% %%




