Getting your Trinity Audio player ready...
Purdue at Northwestern
| Team |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purdue |   | 14 | 7 | 7 | 14 |   |   | 42 |
| Northwestern |   | 0 | 7 | 0 | 6 |   |   | 13 |
| Scoring Summary | |
|---|---|
| 1st Quarter | Purdue Touchdown – 13-yard run by Joey Harris. (Berin Lacevic kick). 7:34 Remaining. Purdue Touchdown – 2-yard run by Jerod Void. (Berin Lacevic kick). 4:26 Remaining. |
| 2nd Quarter | Purdue Touchdown – 39-yard pass from Brandon Kirsch to John Standeford. (Berin Lacevic kick). 14:52 Remaining. Northwestern Touchdown – 1-yard run by Jason Wright. (David Wasielewski kick). 7:44 Remaining. |
| 3rd Quarter | Purdue Touchdown – 2-yard run by Joey Harris. (Berin Lacevic kick). 5:50 Remaining. |
| 4th Quarter | Purdue Touchdown – 38-yard pass from Brandon Kirsch to Brandon Jones. (Berin Lacevic kick). 12:27 Remaining. Purdue Touchdown – 4-yard run by Jerod Void. (Berin Lacevic kick). 6:41 Remaining. Northwestern Touchdown – 4-yard pass from Tony Stauss to Brandon Horn. (kick blocked). 3:11 Remaining. |
| Attendance: 30,158 |
| Final Team Statistics | Purdue | Northwestern |
|---|---|---|
| First downs | 24 | 12 |
| Rushes-yards | 69-407 | 30-118 |
| Passing yards | 144 | 150 |
| Return yards | 17 | 6 |
| Passing (Att-Comp-Int) | 10-8-0 | 35-18-2 |
| Punts-Average | 2-43.0 | 4-42.0 |
| Fumbles-Lost | 2-2 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 5-56 | 4-46 |
| Time of Possession | 35:08 | 24:52 |
| Rushing | |
|---|---|
| Purdue | – Jones 20-165, Harris 27-132, Kirsch 8-47, Lowe 7-35, Void 6-28, Goldsberry 1-0. |
| Northwestern | – Wright 15-101, Herron 6-17, Stauss 8-6, Aikens 1-(-6). |
| Passing | |
| Purdue | – Kirsch 8-10-0, 144 yards and 2 touchdowns. |
| Northwestern | – Stauss 18-34-1, 150 yards and 1 touchdown. Patrick 0-1-1, 0 yards. |
| Receiving | |
| Purdue | – Standeford 3-62, Stubblefield 3-41, Jones 1-38, Rhinehart 1-3. |
| Northwestern | – Patrick 5-12, Schweighardt 4-44, Herron 3-54, Horn 2-25, Jordan 2-12, Backes 1-3, Philmore 1-0. |




