%% %%
%% NL TEAM NO. HOME AVG. NO. ROAD AVG.
Los Angeles 81 3,488,283 43,065 81 2,578,981 31,839
Philadelphia 80 3,250,092 40,626 80 2,155,284 26,941
San Francisco 81 3,256,858 40,208 80 2,895,206 36,190
CUBS 81 3,170,184 39,138 78 2,893,837 37,100
Houston 81 3,087,872 38,122 80 2,461,031 30,763
St. Louis 81 3,049,137 37,644 81 2,484,345 30,671
San Diego 81 3,016,752 37,244 80 2,587,940 32,349
Arizona 81 2,519,560 31,106 80 2,475,873 30,948
Colorado 79 2,338,069 29,596 81 2,588,553 31,957
Atlanta 79 2,322,565 29,400 80 2,400,007 30,000
New York 80 2,318,321 28,979 79 2,406,142 30,457
Cincinnati 81 2,287,250 28,238 81 2,509,203 30,978
Milwaukee 81 2,062,382 25,462 79 2,350,738 29,756
Florida 78 1,723,105 22,091 81 2,355,110 29,075
Pittsburgh 75 1,583,031 21,107 78 2,366,479 30,339
Montreal 80 748,550 9,357 79 2,315,246 29,307
NL TOTALS 1,280 40,222,011 31,423 1,278 39,823,975 31,161
Through Sunday
%%
%%
%%




