%% %%
%% NO., TEAM REC PTS LW
1. Illinois (25) 6-0 1,717 5
2. Kansas (23) 4-0 1,700 2
3. Georgia Tech (12) 5-0 1,632 4
4. Syracuse (9) 7-0 1,607 3
5. Oklahoma St. (2) 5-0 1,479 6
6. Wake Forest 6-1 1,397 1
7. Connecticut (1) 3-0 1,383 7
8. North Carolina 6-1 1,354 9
9. Duke 5-0 1,276 10
10. Kentucky 4-1 1,075 8
11. Pittsburgh 5-0 987 13
12. N.C. State 6-0 909 16
13. Louisville 4-1 697 17
14. Texas 5-1 692 18
15. Arizona 5-2 598 21
16. Washington 5-1 524 14
17. Iowa 6-1 496 23
18. Alabama 6-1 495 22
19. Virginia 6-0 481 24
20. Michigan State 4-2 434 11
21. George Wash. 5-1 423 —
22. Mississippi State 6-2 417 15
23. Maryland 4-2 405 12
24. Wisconsin 4-1 343 25
25. Gonzaga 5-1 267 —
%%
Others: Florida 136, Notre Dame 128, Cincinnati 103, Creighton 81, Boston College 35, Oklahoma 29, Marquette 23, S. Illinois 17, Memphis 8, New Mexico 7, Wis.-Milwaukee 6, Charlotte 5, Oregon 5, UAB 5, Hawaii 4, Miami 4, Michigan 3, Pepperdine 3, Arkansas 2, Ohio 2, Pacific 2, Indiana 1, Santa Clara 1, Stanford 1, Vermont 1.
%%
ESPN/USA TODAY TOP 25
NO., TEAM REC PTS LW
1. Illinois (18) 6-0 757 3
2. Kansas (10) 4-0 749 2
3. Georgia Tech (2) 5-0 700 4
4. Syracuse 7-0 651 5
5. Oklahoma St. (1) 5-0 621 7
6. Connecticut 3-0 610 6
7. Wake Forest 6-1 590 1
8. North Carolina 6-1 568 11
9. Duke 5-0 555 10
10. N.C. State 6-0 445 13
11. Kentucky 4-1 421 8
12. Pittsburgh 5-0 416 14
13. Texas 5-1 391 15
14. Louisville 4-1 283 17
15. Arizona 5-2 253 20
16. Michigan State 4-2 251 9
17. Maryland 4-2 248 12
18. Alabama 6-1 222 22
19. Virginia 6-0 194 25
20. Cincinnati 4-0 179 24
21. Washington 5-1 174 16
22. Wisconsin 4-1 163 23
23. Mississippi State 6-2 112 21
24. Iowa 6-1 91 NR
25. George Wash. 5-1 80 NR
%%
Others: Florida 76; Notre Dame 51; Gonzaga 49; Marquette 41; Oklahoma 34; Michigan 15; Creighton 14; UAB 13; Boston College 12; S. Illinois 10; Old Dominion 9; Memphis 8; Santa Clara 7; West Virginia 5; Pacific 2; Providence 2; Miami (Ohio) 1; Oregon 1; Texas A&M-Corpus Christi 1.




