This table shows factory-to-customer cash rebates, factory-to-dealer incentives, reduced-rate financing plans and the dates they expire for cars and light trucks as of April 13, 2010. Programs that have ended (★) may or may not be replaced. Dealer incentives may or may not be negotiable in the purchase price of the car.
The information is compiled by Chicago Consumers Checkbook, a non-profit rating service, that for a fee helps consumers find good prices on new cars by getting dealers to bid for the business. Visit www.checkbook.org.
| Vehicle | Cash to consumer (C), cash to dealer (D), financing plans | Date |
| SUBCOMPACTS | ||
| BMW 1-Series ’10 | $0-$1,500 (C) plus Plan 12 | 4/30 |
| Chevrolet Aveo ’09 | $3,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Aveo ’10 | $1,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Honda Fit ’10 | $500 (D) plus Plan 7 | 4/30 |
| Hyundai Accent ’09 incl GS base M/T | $500-$1,500 (C) or $500-$1,500 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Accent ’10 incl “Blue” base M/T | $500-$1,000 (C) or $500-$1,000 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Kia Rio ’09 | $2,500 (C) | 5/3 |
| Kia Rio ’10 | $500 (C) | 5/3 |
| Kia Rio5 ’09 | $2,500 (C) | 5/3 |
| Kia Rio5 ’10 | $500 (C) | 5/3 |
| Kia Soul ’10 | Plan 14 | 5/3 |
| Nissan Versa S hatch ’09 | $1,750 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Versa S hatch ’10 | $1,500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Versa sedan ’09 excl 1.6L | $1,750 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Versa sedan ’10 excl 1.6L | $1,500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Toyota Yaris ’10 | $1,000 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| Volkswagen GTI ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Beetle ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volvo C30 ’09 | $2,000 (D) | 4/30 |
| Volvo C30 ’10 | $1,500 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| Volvo C30 ’11 | Plan 18 | 4/30 |
| COMPACT CARS | ||
| Acura TSX 4 ’10 | $750-$1,000 (D) plus Plan 16 | 5/3 |
| Acura TSX V-6 ’10 | $1,250-$1,500 (D) plus Plan 16 | 5/3 |
| BMW 3-Series ’10 excl M3 | $0-$2,500 (C) plus Plan 12 | 4/30 |
| BMW M3 ’10 | Plan 12 | 4/30 |
| Chevrolet Cobalt ’09 excl SS | $3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Cobalt ’10 excl SS | $3,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chrysler PT Cruiser Classic ’10 | $2,000 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Caliber ’10 | $1,000 (C) or Plan 5 | 4/30 |
| Ford Focus ’10 | $2,000-$2,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Honda Civic ’10 excl GX incl Hybrid | $1,000 (D) plus Plan 7 | 4/30 |
| Honda Insight ’10 | $750 (D) | 4/30 |
| Hyundai Elantra ’09 incl Touring | $1,500-$2,000 (C) or $1,500-$2,000 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Elantra ’10 incl Touring | $1,000-$1,500 (C) or $1,000-$1,500 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Kia Forte ’10 | $1,000 (C) or $500 (C) plus Plan 14 | 5/3 |
| Kia Forte Koup ’10 | $500 (C) or Plan 14 | 5/3 |
| Kia Rondo ’09 | $2,000 (C) | 5/3 |
| Kia Spectra ’09 | $3,000 (C) | 5/3 |
| Lexus IS250 ’10 | Plan 20 (may vary by region) | 4/30 |
| Lexus IS350 ’10 | Plan 20 (may vary by region) | 4/30 |
| Mazda3 excl Mazdaspeed3 ’10 | $500 (C) plus Plan 6 | 5/3 |
| Mercedes C300W ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes C300W4 ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes C350W ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes GLK350W2/W4 ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mitsubishi Lancer ’09 | $2,000 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Lancer ’10 incl Sportback | $1,000 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Lancer Evo ’10 excl Sportback | Plan 10 | 4/30 |
| Nissan Sentra ’10 incl SR | $1,000-$1,500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Subaru Impreza ’10 incl WRX/WRX STI | Plan 9 | 5/3 |
| Suzuki SX4 ’10 incl | $1,000-$1,500 (C) or Plan 17 | 4/30 |
| Toyota Corolla ’10 | $1,000 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| Toyota Matrix ’10 | Plan 13 | 5/3 |
| Toyota Prius ’10 | $750 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| Volkswagen Golf excl TDI ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Jetta excl TDI ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volvo S40 ’09 | $2,500 (D) | 4/30 |
| Volvo S40 ’10 | $1,750 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| Volvo V50 ’09 | $2,500 (D) | 4/30 |
| Volvo V50 ’10 | $1,750 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| Volvo V70 ’10 | $2,500 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| MIDSIZE CARS | ||
| Acura TL ’10 | $1,750 (D) plus Plan 16 (may vary by region) | 5/3 |
| Acura TL Tech ’10 | $2,250 (D) plus Plan 16 (may vary by region) | 5/3 |
| BMW 5 Series ’10 incl M5/Grand Turismo 550i excl Grand Turismo 535i | Plan 12 | 4/30 |
| Buick LaCrosse ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Buick LaCrosse ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| Cadillac CTS ’10 incl CTS-V | Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Malibu ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Malibu ’10 | $3,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chrysler Sebring Limited sedan ’10 incl Touring | $2,000 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Avenger ’10 | $2,000 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Ford Fusion ’10 excl Hybrid | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Honda Accord ’10 excl Crosstour | $1,200 (D) plus Plan 7 | 4/30 |
| Hyundai Genesis coupe ’10 | Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Sonata ’10 | $2,500 (C) or $750 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Sonata ’11 | Plan 8 | 4/30 |
| Infiniti EX35 ’10 | $3,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti FX50 ’10 | $5,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti G37 sedan ’09 | $2,500 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti G37 sedan ’10 | Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti M35 ’10 | $5,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti M37 ’11 | Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti M45 ’10 | $6,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti M56 ’11 | Plan 11 | 4/30 |
| Kia Optima ’09 | $3,000 (C | 5/3 |
| Kia Optima ’10 | $1,000 (C) | 5/3 |
| Lexus ES350 ’10 | Plan 20 (may vary by region) | 4/30 |
| Lexus HS250h ’10 | Plan 20 (may vary by region) | 4/30 |
| Lincoln MKZ ’10 | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mazda6 ’10 | Plan 6 | 5/3 |
| Mercedes CLS550C ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes E350W/E350W4 ’10 incl E550W/E550W4 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercury Milan 4 ’10 incl 4 Premier excl Hybrid | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mitsubishi Galant ’10 | $3,500 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Nissan Altima sedan ’09 | $1,750 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Altima ’10 sedan | $1,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Altima coupe ’09 | $1,750 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Altima coupe ’10 | $1,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Altima Hybrid ’09 | $0-$3,750 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Altima Hybrid ’10 | $0-$3,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Subaru Legacy ’10 | Plan 9 | 5/3 |
| Subaru Outback ’10 incl Sport | Plan 9 | 5/3 |
| Suzuki Kizashi ’10 | Plan 17 | 4/30 |
| Toyota Camry ’10 excl Hybrid | $1,500 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| Toyota Camry ’11 incl Hybrid | Plan 13 | 5/3 |
| Toyota Camry Hybrid ’10 | Plan 13 | 5/3 |
| Volkswagen CC ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Passat ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volvo S60 ’09 | $3,500 (D) | 4/30 |
| Volvo S80 ’09 | $6,000 (D) | 4/30 |
| Volvo S80 ’10 | $4,000 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| Volvo V70 ’09 | $3,500 (D) | 4/30 |
| Volvo XC60 ’10 | Plan 18 | 4/30 |
| Volvo XC70 ’09 | $6,000 (D) | 4/30 |
| Volvo XC70 ’10 | $5,000 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| LARGE CARS | ||
| Acura RL ’10 | $2,500 (D) | 5/3 |
| BMW 7-Series ’10 excl 760 | Plan 12 | 4/30 |
| BMW X6 ’10 excl ActiveHybrid | Plan 12 | 4/30 |
| Buick Lucerne ’09 | $4,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Buick Lucerne ’10 | $3,000 (C) | 4/30 |
| Cadillac DTS ’10 excl LWB | Plan 1 | 4/30 |
| Cadillac STS ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Impala ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Impala ’10 | $3,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chrysler 300 ’10 | $3,000 (C) or $1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Chrysler 300C ’10 | $4,000 (C) or $2,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Charger ’10 | $3,000 (C) or $1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Ford Taurus ’10 excl SE | Plan 3 | 6/1 |
| Hyundai Azera ’09 | $1,000 (C) | 4/30 |
| Hyundai Azera ’10 | $500 (C) | 4/30 |
| Jaguar XF ’10 excl Portfolio/XFR | Plan 21 | 4/30 |
| Kia Amanti ’09 | $3,000 (C) | 5/3 |
| Lincoln MKS ’10 | $1,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Lincoln MKT ’10 | $1,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Lincoln Town Car ’10 | $4,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mercedes R350V4 ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes S550 V/V4 ’10 incl . S400 Hybrid | Plan 2 | 4/30 |
| Mercury Grand Marquis ’10 | $4,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Nissan Maxima ’10 | $1,250 (C) or $500 (C) plus Plan 4 | 4/30 |
| Toyota Avalon ’10 | $3,000 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| SMALL VANS | ||
| Chevrolet Express Cargo ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Express Cargo/pass ’10 excl Cutaway | $1,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Express Passenger ’09 | $3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chrysler Town & Country ’10 | $2,500 (C) or $1,000-$2,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Grand Caravan ’10 incl Cargo excl Crew | $2,000 (C) or $1,000-$1,500 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Ford E-Series ’09 excl RV | $2,500-$3,500 (C) or $1,000 (C) plus Plan 3 | 6/1 |
| Ford E-Series ’10 excl RV | $1,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| GMC Savana ’09 excl Cutaway | $3,500-$4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Savana ’10 excl Cutaway | $1,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Honda Odyssey ’10 | $1,250 (D) or Plan 7 | 4/30 |
| Kia Sedona ’09 | $2,000-$2,500 (C) | 5/3 |
| Kia Sedona ’10 | $1,000-$1,500 (C) or Plan 14 | 5/3 |
| Mazda5 ’10 | $500 (C) plus Plan 6 | 5/3 |
| Volkswagen Routan ’09 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Routan ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| PICKUPS | ||
| Chevrolet Avalanche ’09 | $4,000-$6,500 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Avalanche ’10 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Colorado ’09 excl Reg | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Colorado ’10 excl Chassis | $1,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Colorado Reg ’09 | $1,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Silverado 1500 ’09 incl Reg/Crew/Hybrid | $2,500-$6,500 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Silverado 1500 ’10 incl Reg/Crew/Hybrid | $3,500-$4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD ’09 Crew/Ext | $3,500-$6,000 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD ’09 incl Reg | $4,500-$7,000 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD ’10 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Dodge Dakota ’10 | $2,000-$3,000 (C) or $1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Ram 1500 ’10 | $1,000-$2,500 (C) or Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Ram 2500/3500 ’10 excl Chassis | $1,000 (C) or Plan 5 | 4/30 |
| Ford F-150 ’10 | $2,500-$4,500 (C) or $1,000 (C) plus Plan 3 | 6/1 |
| Ford Ranger ’10 | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford SportTrac ’10 | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford Super Duty ’10 excl Chassis | $5,000-$6,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford Super Duty ’11 | $1,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford SuperDuty ’09 excl Harley/Chassis | $6,500-$7,500 (C) or $1,000 (C) plus Plan 3 | 6/1 |
| GMC Canyon ’09 incl Crew/Ext | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Canyon ’10 | $1,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Canyon Reg ’09 | $1,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Sierra 1500 ’09 | $5,000-$6,500 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| GMC Sierra 1500 ’10 excl Hybrid | $0-$3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Sierra 2500HD/3500HD ’09 incl Crew/Ext | $6,000 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| GMC Sierra 2500HD/3500HD ’09 incl Reg | $7,000 (C) or $2,500 (C) plus Plan 1 | 4/30 |
| GMC Sierra 2500HD/3500HD ’10 incl | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Honda Ridgeline ’10 | $1,500 (D) or Plan 7 | 4/30 |
| Hummer H3T ’10 | $5,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Nissan Frontier ’10 excl XE | $2,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Frontier XE ’10 | $1,500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Titan ’09 | $5,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Titan ’10 excl PRO-4X | $4,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Titan PRO-4X ’10 | $5,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Suzuki Equator ’10 | $2,000 (C) or Plan 17 | 4/30 |
| Toyota Tacoma ’10 excl 4×4 | $1,000 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| Toyota Tundra ’10 | $2,000 (C) or Plan 13 | 5/3 |
| SPORT-UTILITY VEHICLES | ||
| Acura MDX ’10 | Plan 16 | 5/3 |
| BMW X5 ’10 | Plan 12 | 4/30 |
| Buick Enclave ’09 | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Buick Enclave ’10 | $1,500 (C) | 4/30 |
| Cadillac Escalade ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| Cadillac SRX ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Equinox ’09 | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Equinox ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet HHR/Panel ’09 | $3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet HHR/Panel ’10 | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Suburban ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Suburban ’10 | $2,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Tahoe ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Tahoe ’10 | $2,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet TrailBlazer ’09 | $3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Traverse ’09 | $2,500-$3,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Traverse ’10 | $2,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Dodge Journey ’10 excl Crew | $2,000 (C) or $500-$1,500 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Nitro ’10 excl Shock/SE/SXT | $2,000 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Ford Edge ’10 | $3,000-$3,500 (C) or $500 (C) plus Plan 3 | 6/1 |
| Ford Escape ’10 excl Hybrid | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford Expedition ’10 | $3,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford Explorer ’10 | $3,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Ford Flex ’10 | $2,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| GMC Acadia ’09 | $2,500 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Acadia ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| GMC Terrain ’10 | Plan 1 | 4/30 |
| GMC Yukon ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Yukon ’10 | $2,000 (C) | 4/30 |
| GMC Yukon XL ’09 | $4,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| GMC Yukon XL ’10 | $2,000 (C)on) | 4/30 |
| Honda Pilot ’10 | $1,500 (D) or Plan 7 | 4/30 |
| Hummer H2 SUV/SUT ’10 | $6,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Hummer H3 SUV ’10 | $6,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Hyundai Santa Fe ’09 | $2,500 (C) | 4/30 |
| Hyundai Santa Fe ’10 | $1,000 (C) or $1,500 (C) plus Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Tucson ’09 | $2,000 (C) | 4/30 |
| Hyundai Tucson ’10 | Plan 8 | 4/30 |
| Hyundai Veracruz ’09 | $2,000 (C) | 4/30 |
| Hyundai Veracruz ’10 | $1,000 (C) | 4/30 |
| Infiniti FX35 ’10 | $4,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti QX56 ’10 | $6,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Jeep Commander ’10 | $4,000-$4,500 (C) or $500 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Compass ’10 | $1,500 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Grand Cherokee ’10 | $5,000 (C) or $1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Liberty ’10 | $2,000-$2,500 (C) or $500 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Patriot ’10 | $1,500 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Wrangler ’10 | $750 (C) or Plan 5 | 4/30 |
| Jeep Wrangler Unlimited ’10 | $750 (C) or Plan 5 | 4/30 |
| Kia Borrego ’09 | $3,000 (C) | 5/3 |
| Kia Sorento ’09 | $5,000 (C) | 5/3 |
| Kia Sorento ’11 | $1,000 (C) or Plan 14 | 5/3 |
| Kia Sportage ’09 | $2,500 (C) | 5/3 |
| Kia Sportage ’10 | $1,500 (C) | 5/3 |
| Land Rover LR2 ’10 | Plan 19 | 6/30 |
| Land Rover LR4 ’10 | Plan 19 | 6/30 |
| Land Rover Range Rover ’10 Supercharged | Plan 19 | 6/30 |
| Land Rover Range Rover HSE ’10 | Plan 19 | 6/30 |
| Land Rover Range Rover Sport ’10 | Plan 19 | 6/30 |
| Lincoln MKX ’10 | $4,000-$4,500 (C) or $500 (C) plus Plan 3 | 6/1 |
| Lincoln Navigator ’10 | $4,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mazda CX-7 ’10 | Plan 6 | 5/3 |
| Mazda CX-9 ’10 | Plan 6 | 5/3 |
| Mazda Tribute ’10 | Plan 6 | 5/3 |
| Mercedes GL450/GL550 ’10 incl GL350BTC | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes ML350W2/W4 ’10 incl 350BTC | Plan 2 | 4/30 |
| Mercury Mariner ’10 excl Hybrid | $2,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mercury Mountaineer ’10 | $3,000 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Mitsubishi Endeavor ’10 | $3,500 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Outlander ’09 | $1,500 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Outlander ’10 | $1,000 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Nissan Armada ’10 | $4,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Murano ’09 | $1,250 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Murano ’10 | $500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Pathfinder ’10 | $2,500 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Rogue ’10 | $1,000 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Nissan Xterra ’10 | $2,250 (C) or Plan 4 | 4/30 |
| Subaru Forester ’10 | Plan 9 | 5/3 |
| Subaru Tribeca ’10 | Plan 9 | 5/3 |
| Suzuki Grand Vitara ’10 | $1,500 (C) or Plan 17 | 4/30 |
| Toyota Highlander ’10 excl Hybrid | Plan 13 | 5/3 |
| Toyota RAV4 ’10 | Plan 13 | 5/3 |
| Volkswagen Tiguan ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Touareg excl TDI ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volvo XC90 ’09 | $1,000 (D) | 4/30 |
| Volvo XC90 ’10 | Plan 18 | 4/30 |
| SPORTY CARS | ||
| BMW 6-Series ’10 incl M6 | Plan 12 | 4/30 |
| BMW Z4 ’10 | $0-$2,500 (C) plus Plan 12 | 4/30 |
| Chevrolet Corvette ’09 incl Z06 excl ZR1 | $5,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chevrolet Corvette ’10 excl ZR1 | $1,000 (C) or Plan 1 | 4/30 |
| Chrysler Sebring convertible ’10 | $2,000 (C) or $0-$1,000 (C) plus Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Challenger ’10 | Plan 5 | 4/30 |
| Dodge Viper ’09 | Plan 5 | 4/30 |
| Ford Mustang V-6/GT ’10 excl Shelby GT500 | $2,000-$3,500 (C) or Plan 3 | 6/1 |
| Infiniti G37 convertible ’10 | $1,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti G37 coupe ’09 | $3,000 (D) or Plan 11 | 4/30 |
| Infiniti G37 coupe ’10 | Plan 11 | 4/30 |
| Mazda RX-8 ’10 | Plan 6 | 5/3 |
| Mercedes SLK300 ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mercedes SLK350 ’10 | Plan 2 | 4/30 |
| Mitsubishi Eclipse ’09 | $3,000 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Eclipse ’10 | $1,500 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Eclipse Spyder ’09 | $3,000 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Mitsubishi Eclipse Spyder ’10 | $1,500 (C) or Plan 10 | 4/30 |
| Volkswagen Eos ’09 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Eos ’10 | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Beetle ’09 Convertible | Plan 15 | 4/30 |
| Volkswagen Beetle ’10 Convertible | Plan 15 | 4/30 |
| Volvo C70 ’09 | $6,000 (D) | 4/30 |
| Volvo C70 ’10 | $5,000 (D) or Plan 18 | 4/30 |
| Volvo C70 ’11 | Plan 18 | 4/30 |
Finance plans: Plan 1 — 0.0-6.9% APR to 72 mos. Plan 2 — 0.9% APR to 36 mos., 1.9-3.9% to 66 mos. Plan 3 — 0.0-6.9% APR to 72 mos. Plan 4 — 0.0-1.9% APR to 60 mos., 1.9-3.9% to 72 mos. Plan 5 — 0.0-4.9% APR to 60 mos., 1.9-6.9% to 72 mos. Plan 6 — 0.0-3.9% APR to 60 mos. Plan 7 — 0.9-1.9% APR to 36 mos., 1.9-2.9% to 60 mos. Plan 8 — 0.0-3.9% APR to 60 mos., 3.9-4.9% to 72 mos. Plan 9 — 0.9-2.9% APR to 63 mos. Plan 10 — 0.0% APR to 72 mos. Plan 11 — 0.0-2.9% APR to 36 mos., 0.9-2.9% to 66 mos., 2.9-4.9% to 72 mos. Plan 12 — 0.9-5.9% APR to 60 mos. Plan 13 — 0.0-2.9% APR to 60 mos. Plan 14 — 0.0% APR to 36 mos., 2.9% to 60 mos., 4.9% to 72 mos. Plan 15 — 0.0-3.9% APR to 60 mos., 0.0% to 72 mos. Plan 16 — 1.9-2.9% APR to 60 mos. Plan 17 — 0.0-1.9% APR to 60 mos. Plan 18 — 0.0-3.49% APR to 72 mos. Plan 19 — 0.9-1.9% APR to 36 mos., 1.9-2.9% to 48 mos., 2.9-3.9% to 60 mos. Plan 20 — 1.9% APR to 60 mos. Plan 21 — 1.9% APR to 60 mos. Plan 22 — 1.9-2.9% APR to 36 mos.




