//code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js
//cdn.datatables.net/1.10.2/js/jquery.dataTables.min.js
//cdn.datatables.net/responsive/1.0.1/js/dataTables.responsive.js
div#content.article .graphic-wrapper h2,
.graphic-wrapper img {max-width:100%}
a.credit{font-style:italic}
.graphic-wrapper p{font-weight:normal;}
.graphic-wrapper h1{font-size: 40px;line-height: 1.3em;margin: 10px 0;}
.graphic-wrapper strong {color:#000}
.graphic-wrapper .text-center {text-align:center;}
.graphic-wrapper .text-right {text-align:right;}
.graphic-wrapper .legend p{font-family:’Arial’, sans-serif; font-size:14px; color:#000;line-height:1.3em;margin:0;padding:0;}
ul.key li{display: inline;margin-right: 28px;font-family: ‘Arial’,sans-serif;color: #000;font-size: 13px;}
.box{display: inline-block;background-color: #000;height: 10px;width: 10px;margin: 0 5px 0 0px;border-radius: 50%;}
.legend div{float:left; width:45%;margin-right:5%}
.clearfix{clear:both}
/* REMOVE HEIGHT and WIDTH attributes from fusion tables and replace with class=’fusion-table’ */
.fusion-table{width:100%;height:400px;margin:15px 0;}
/* USE AN
in “.graphic-wrapper” for chart labels */
.graphic-wrapper h4{color:#000;font-family:’Arial’, sans-serif;font-weight:bold;font-size:16px;margin: 0 0 5px 0}
/* USE AN inside the
for normal-weight italic type */
.graphic-wrapper h4 em{font-weight:normal;}
/* TABLE STYLES — just be sure
| School name | 2014-15 school quality rating | 2014-15 accountability status | School type | Network |
|---|---|---|---|---|
| ACE TECHNICAL CHARTER HS | Level 2 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| ADDAMS | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| AGASSIZ | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| AIR FORCE HS | Level 1 | Good Standing | High school | SERVICE LEADERSHIP ACADEMIES |
| ALBANY PARK | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| ALCOTT ES | Level 1+ | Good Standing | K-12 | NETWORK 4 |
| ALCOTT HS | Level 1+ | Good Standing | K-12 | NETWORK 4 |
| ALDRIDGE | Level 3 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| AMANDLA CHTR HS | Level 3 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| AMUNDSEN HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 2 |
| ARIEL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 9 |
| ARMOUR | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| ARMSTRONG, G | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| ASHBURN | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| ASHE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| ASIAN HUMAN SERVICES CHTR – PASSAGES | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| ASPIRA CHRTR HS RAMIREZ | Level 2 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| ASPIRA CHTR – EARLY COLLEGE HS | Level 2 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| ASPIRA CHTR – HAUGAN | Level 2+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| ATTUCKS | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| AUDUBON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| AUSTIN BUS & ENTRP HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 3 |
| AUSTIN POLY HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 3 |
| AVALON PARK | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 12 |
| AZUELA | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| BACK OF THE YARDS HS | Level 1+ | Good Standing | High school | NETWORK 8 |
| BARNARD | Level 2+ | Good Standing | Elementary | OS4 |
| BARRY | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 4 |
| BARTON | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| BASS | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| BATEMAN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| BEARD | Inability to Rate | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| BEASLEY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 9 |
| BEAUBIEN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| BEETHOVEN | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| BEIDLER | Level 1+ | Good Standing | Elementary | OS4 |
| BELDING | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| BELL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| BELMONT-CRAGIN | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| BENNETT | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| BLACK | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| BLAINE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| BLAIR | Inability to Rate | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| BOGAN HS | Level 2 | Provisional Support | High school | OS4 |
| BOND | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| BOONE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| BOUCHET | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| BOWEN HS | Level 2 | Provisional Support | High school | OS4 |
| BRADWELL | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| BRENNEMANN | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| BRENTANO | Level 1 | Good Standing | Elementary | OS4 |
| BRIDGE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| BRIGHT | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| BRIGHTON PARK | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| BRONZEVILLE HS | Level 2 | Intensive Support | High school | OS4 |
| BRONZEVILLE LTHOUSE CHTR CAMPUS | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| BROOKS HS | Level 1+ | Good Standing | High school | NETWORK 13 |
| BROWN, R | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| BROWN, W | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| BROWNELL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| BRUNSON | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 3 |
| BUDLONG | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| BURBANK | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| BURKE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| BURLEY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| BURNHAM | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 13 |
| BURNSIDE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| BURR | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| BURROUGHS | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| BYRNE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| CALDWELL | Level 1+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 12 |
| CALMECA | Level 1+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 8 |
| CAMERON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| CAMRAS | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| CANTER | Level 1 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| CANTY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| CARDENAS | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| CARNEGIE | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| CARROLL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| CARSON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| CARTER | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| CARVER , G | Level 3 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| CARVER MILITARY | Level 1 | Good Standing | High school | SERVICE LEADERSHIP ACADEMIES |
| CASALS | Level 1 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| CASSELL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| CASTELLANOS | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 7 |
| CATALYST CHTR – CIRCLE ROCK | Level 1 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CATALYST CHTR – HOWLAND | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CATALYST CHTR – MARIA | Level 2+ | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CATHER | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 5 |
| CHALMERS | Level 3 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| CHAPPELL | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| CHASE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| CHAVEZ | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| CHGO ACAD ES | Level 2+ | Good Standing | Elementary | AUSL |
| CHGO ACAD HS | Level 2+ | Good Standing | High school | AUSL |
| CHGO AGR HS | Level 1 | Good Standing | High school | NETWORK 10 |
| CHGO ARTS CONTR HS | Level 2+ | Good Standing | High school | CONTRACT |
| CHGO MATH & SCI ACAD CAMPUS HS | Level 1 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CHGO MILITARY ACAD HS | Level 2+ | Good Standing | High school | SERVICE LEADERSHIP ACADEMIES |
| CHGO TALENT CHTR HS | Level 2 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| CHICAGO CHTR COLLEGIATE | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CHICAGO QUEST NORTH | Level 2 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CHICAGO TECH ACADEMY | Level 2 | Provisional Support | High school | CONTRACT |
| CHICAGO VIRTUAL CHTR CAMPUS HS | Level 2 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CHICAGO VOCATIONAL HS | Level 2 | Intensive Support | High school | OS4 |
| CHOPIN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| CHRISTOPHER | Inability to Rate | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| CHRISTOPHER CHTR HOUSE | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS – HAWKINS | Level 3 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CICS – LLOYD BOND | Level 3 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-AVALON /SO SHORE | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-BASIL | Level 1 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-BUCKTOWN | Level 2+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-ELLISON | Level 2+ | Not Applicable | High school | CHARTER |
| CICS-IRVING PARK | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-LONGWOOD | Level 2 | Not Applicable | K-12 | CHARTER |
| CICS-LOOMIS | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-NORTHTOWN | Level 1 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| CICS-PRAIRIE | Level 2+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-WASHINGTON PARK | Level 2+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-WEST BELDEN | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CICS-WRIGHTWOOD | Level 2+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| CLAREMONT | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| CLARK HS | Level 2 | Intensive Support | K-12 | NETWORK 3 |
| CLARK, G | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| CLAY | Level 1+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| CLEMENTE HS | Level 2 | Provisional Support | High school | OS4 |
| CLEVELAND | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| CLINTON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| CLISSOLD | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| COLEMON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| COLES | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| COLLINS HS | Level 2 | Intensive Support | High school | AUSL |
| COLUMBIA EXPLORERS | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| COLUMBUS | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| COOK | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 11 |
| COONLEY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| COOPER | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| CORKERY | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 7 |
| CORLISS HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 13 |
| COURTENAY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| CRANE HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 6 |
| CROWN | Level 3 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| CUFFE | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 11 |
| CULLEN | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| CURIE HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 8 |
| CURTIS | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| DALEY | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| DARWIN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| DAVIS, M | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| DAVIS, N | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| DAWES | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| DE PRIEST | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 3 |
| DECATUR | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| DENEEN | Level 1 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| DETT | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 6 |
| DEVER | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| DEVRY HS | Level 1+ | Good Standing | High school | NETWORK 4 |
| DEWEY | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| DIEGO | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 5 |
| DIRKSEN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| DISNEY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| DISNEY II | Level 1 | Good Standing | K-12 | NETWORK 1 |
| DISNEY II MAGNET HS | Level 1 | Good Standing | K-12 | NETWORK 1 |
| DIXON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| DODGE | Level 2 | Provisional Support | Elementary | AUSL |
| DOOLITTLE | Level 1 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| DORE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| DOUGLASS HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 3 |
| DRAKE | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 9 |
| DRUMMOND | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| DUBOIS | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| DULLES | Level 3 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| DUNBAR HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 9 |
| DUNNE TECH ACAD | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| DURKIN PARK | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| DVORAK TECH ACAD | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| DYETT HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 9 |
| EARHART | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| EARLE | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| EBERHART | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| EBINGER | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| EDGEBROOK | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| EDISON PARK | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| EDISON, T | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| EDWARDS | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| ELLINGTON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| EPIC CHTR HS | Level 2 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| ERICSON | Level 1 | Good Standing | Elementary | OS4 |
| ERIE CHTR CAMPUS | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| ESMOND | Level 2+ | Good Standing | Elementary | OS4 |
| EVERETT | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 8 |
| EVERGREEN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| EVERS | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| FAIRFIELD | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 10 |
| FALCONER | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| FARADAY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| FARNSWORTH | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| FARRAGUT HS | Level 2 | Provisional Support | High school | NETWORK 7 |
| FENGER HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 13 |
| FERNWOOD | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| FIELD | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| FINKL | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 7 |
| FISKE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| FORD CHTR HS | Inability to Rate | Not Applicable | High school | CHARTER |
| FOREMAN HS | Level 2 | Provisional Support | High school | NETWORK 1 |
| FORT DEARBORN | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| FOSTER PARK | Level 1+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| FRANKLIN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| FRAZIER CHTR | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| FRAZIER PROSPECTIVE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| FULLER | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| FULTON | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| FUNSTON | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 4 |
| GAGE PARK HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 8 |
| GALAPAGOS CHTR CAMPUS | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| GALE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| GALILEO | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| GALLISTEL | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| GARVEY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| GARVY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| GARY | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| GEORGE WESTINGHOUSE HS | Level 1 | Good Standing | High school | NETWORK 5 |
| GILLESPIE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| GLOBAL CITIZENSHIP CHTR | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| GOETHE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| GOMPERS | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| GOODE ACAD HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 10 |
| GOUDY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| GRAHAM | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| GRAHAM,R HS | Inability to Rate | Good Standing | High school | NETWORK 6 |
| GRAY, W | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| GREATER LAWNDALE HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 7 |
| GREELEY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| GREEN | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| GREENE | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| GREGORY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| GRESHAM | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| GRIMES | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| GRISSOM | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| GUNSAULUS | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| HAINES | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| HALE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| HALEY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| HAMILTON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| HAMLINE | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 8 |
| HAMMOND | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| HAMPTON | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| HANCOCK HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 8 |
| HANSON PARK | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| HARLAN HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 12 |
| HARPER HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 11 |
| HARTE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 9 |
| HARVARD | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| HAUGAN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| HAWTHORNE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| HAY | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 3 |
| HAYT | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| HEALY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| HEARST | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 10 |
| HEDGES | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 8 |
| HEFFERAN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 5 |
| HENDERSON | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| HENDRICKS | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 9 |
| HENRY | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| HERNANDEZ | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| HEROES | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 12 |
| HERZL | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| HIBBARD | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| HIGGINS | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 13 |
| HIRSCH HS | Level 3 | Intensive Support | High school | OS4 |
| HITCH | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 1 |
| HOLDEN | Level 1 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 6 |
| HOLMES | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| HOPE CONTR ES | Level 3 | Intensive Support | Elementary | CONTRACT |
| HOPE HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 11 |
| HOWE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| HOYNE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| HUBBARD HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 10 |
| HUGHES, C | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 5 |
| HUGHES, L | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| HURLEY | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| HYDE PARK HS | Level 2 | Intensive Support | High school | NETWORK 9 |
| INFINITY HS | Level 1 | Good Standing | High school | NETWORK 7 |
| INSTITUTO ACAD CHTR | Level 2+ | Not Applicable | High school | CHARTER |
| INTER-AMERICAN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| INTRINSIC CHTR | Level 1 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| IRVING | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| JACKSON, A | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| JACKSON, M | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| JAHN | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 4 |
| JAMIESON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 2 |
| JENNER | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 6 |
| JENSEN | Level 3 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 5 |
| JOHNSON | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| JONES HS | Level 1+ | Good Standing | High school | NETWORK 6 |
| JOPLIN | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| JORDAN | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 2 |
| JUAREZ HS | Level 2 | Provisional Support | High school | OS4 |
| JULIAN HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 10 |
| JUNGMAN | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| KANOON | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 7 |
| KELLER | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| KELLMAN | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 5 |
| KELLOGG | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| KELLY HS | Level 2+ | Good Standing | High school | OS4 |
| KELVYN PARK HS | Level 3 | Intensive Support | High school | NETWORK 4 |
| KENNEDY HS | Level 2 | Provisional Support | High school | NETWORK 10 |
| KENWOOD HS | Level 1 | Good Standing | K-12 | NETWORK 9 |
| KERSHAW | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| KILMER | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 2 |
| KING ACAD | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| KING HS | Level 1 | Good Standing | High school | NETWORK 9 |
| KINZIE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| KIPLING | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| KIPP ASCEND CHTR CAMPUS | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| KIPP CHTR BLOOM | Level 1 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| KIPP CHTR CREATE | Level 1+ | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| KOZMINSKI | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 9 |
| LAKE VIEW HS | Level 2+ | Good Standing | High school | NETWORK 2 |
| LANE HS | Level 1+ | Good Standing | K-12 | NETWORK 4 |
| LANGFORD | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| LARA | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 8 |
| LASALLE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| LASALLE II | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 6 |
| LAVIZZO | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | NETWORK 13 |
| LAWNDALE | Level 3 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| LEARN CHRT – SO CHICAGO | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR – CAMPBELL | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR – HUNTER PERKINS | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR 7 | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR BUTLER | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR EXCEL | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEARN CHTR MIDDLE SCHOOL | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 10 |
| LEGACY CHTR CAMPUS | Level 2 | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LEGAL PREP CHTR – ACADEMY | Level 3 | Not Applicable | High school | CHARTER |
| LELAND | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| LENART | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 11 |
| LEWIS | Level 2 | Intensive Support | Elementary | AUSL |
| LIBBY | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 11 |
| LINCOLN | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| LINCOLN PARK HS | Level 1 | Good Standing | High school | NETWORK 4 |
| LINDBLOM HS | Level 1+ | Good Standing | K-12 | NETWORK 11 |
| LITTLE VILLAGE | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| LLOYD | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| LOCKE, A CHTR | Inability to Rate | Not Applicable | Elementary | CHARTER |
| LOCKE, J | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| LOGANDALE | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| LORCA | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 4 |
| LOVETT | Level 2+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| LOWELL | Level 2 | Provisional Support | Elementary | NETWORK 5 |
| LOZANO ES | Level 2 | Intensive Support | Elementary | NETWORK 6 |
| LYON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 3 |
| MADERO | Level 1 | Good Standing | Elementary | NETWORK 7 |
| MADISON | Level 1+ | Good Standing | Elementary | NETWORK 12 |
| MANIERRE | Level 2 | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| MANLEY HS | Level 2 | Provisional Support | High school | NETWORK 5 |
| MANN | Level 2+ | Intensive Support | Elementary | OS4 |
| MARINE AMES HS | Level 2 | Provisional Support | Elementary | SERVICE LEADERSHIP ACADEMIES |
| MARINE MILITARY HS | Level 2+ | Good Standing | High school | SERVICE LEADERSHIP ACADEMIES |
